5寸紅外網(wǎng)絡(luò)高速智能球
- 作者:管理員
- 發(fā)布時(shí)間:2018-08-10 16:37:38
- 瀏覽:101 次
產(chǎn)品介紹
| 1.基礎(chǔ)參數(shù) | |
| 傳感器類型 | 1/2.8英寸 CMOS |
| 傳感器總像素 | 約248萬(wàn)像素 |
| 水平解析度 | ≥1000TVL |
| 最大圖像尺寸 | 1920×1080 |
| 最低照度 | 彩色:0.05Lux/F1.6 黑白:0.005Lux/F1.6 0Lux(紅外燈開(kāi)啟) |
| 增益控制 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
| 降噪 | 3D降噪/2D降噪 |
| 信噪比 | ≥55dB |
| 白平衡 | 自動(dòng)/手動(dòng)/跟蹤/室外/室內(nèi)/室外自動(dòng)/鈉燈自動(dòng)/鈉燈 |
| 電子快門 | 1/3~1/30000s |
| 背光補(bǔ)償 | 支持 |
| 寬動(dòng)態(tài) | 支持 |
| 強(qiáng)光抑制 | 支持 |
| 數(shù)字變倍 | 16倍 |
| 日夜模式 | 自動(dòng)ICR濾光片彩轉(zhuǎn)黑 |
| 用戶管理 | 最多32個(gè)用戶,多級(jí)用戶權(quán)限管理,分3級(jí):管理員、操作員和只能瀏覽 |
| 智能檢測(cè) | 網(wǎng)絡(luò)斷開(kāi)檢測(cè),IP沖突檢測(cè),編碼器狀態(tài)檢測(cè),存儲(chǔ)卡狀態(tài)檢測(cè),存儲(chǔ)空間檢測(cè) |
| 語(yǔ)音對(duì)講 | 支持 |
| 斷電記憶 | 支持 |
| 隱私遮擋 | 最多24塊區(qū)域,同時(shí)最多有8塊區(qū)域在同一個(gè)畫(huà)面 |
| 2.云臺(tái) | |
| 預(yù)置點(diǎn) | 300個(gè) |
| 范圍 | 水平范圍:0°~360°連續(xù)旋轉(zhuǎn) 垂直范圍:-15°~90° 自動(dòng)翻轉(zhuǎn)180°后連續(xù)監(jiān)視 |
| 監(jiān)控速度 | 水平:0.1°~300°/s垂直:0.1°~250°/s |
| 調(diào)用預(yù)置點(diǎn)速度 | 水平:400°/s;垂直:300°/s 長(zhǎng)焦限速 |
| 自動(dòng)巡航 | 8條, 每條可添加32個(gè)預(yù)置點(diǎn) |
| 自動(dòng)巡跡 | 5條 |
| 自動(dòng)線掃 | 5條 |
| 空閑動(dòng)作 | 預(yù)置點(diǎn) / 自動(dòng)巡跡 / 自動(dòng)巡航 / 水平線掃 |
| 3.鏡頭參數(shù) | |
| 分辨率 | 主碼流分辨率及幀率 50Hz:25fps(1280×960)、25fps(1280×720)、50fps(1280×720) 子碼流分辨率及幀率 50Hz:25fps(704×576)、25fps(352×288)、50fps(704×576)、50fps(352×288) 60Hz:30fps(704×480)、30fps(352×240)、60fps(704×480、60fps(352×240) 第三碼流分辨率及幀率 50Hz:25fps(1280×720)、50fps(1280×720)、25fps(704×576)、25fps(352×288)、50fps(704×576)、50fps(352×288) 60Hz:30fps(1280×720)、60fps(1280×720)、30fps(704×480)、30fps(352×240)、60fps(704×480)、60fps(352×240) |
| 區(qū)域聚焦 | 支持 |
| ROI | 支持 |
| OSD | 支持 |
| 聚焦模式 | 自動(dòng)/半自動(dòng)/手動(dòng) |
| 焦距 | 4.3mm~129mm |
| 變倍速度 | 約4s |
| 視場(chǎng)角 | 水平:65.1~2.34°(近焦到遠(yuǎn)焦) |
| 近攝距 | 100mm~1000mm(近焦到遠(yuǎn)焦) |
| 光學(xué)變倍 | 30倍 |
| 光圈值 | F1.6~F5.0 |
| 4.網(wǎng)絡(luò) | |
| 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS , DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPo |
| 壓縮 | 視頻壓縮:H.264HighProfile/H.264MainProfile/M-JPEG 音頻壓縮:G.711a/G.711mu/PCM |
| 報(bào)警聯(lián)動(dòng) | 抓圖/預(yù)置點(diǎn)/巡航/巡跡/SD 卡錄像/觸發(fā)開(kāi)關(guān)量輸出/客戶端電子地圖/發(fā)送郵件 |
| 瀏覽器 | 支持IE7以上版本(包含IE7) 谷歌,火狐,蘋果等非IE游覽器 |
| 同時(shí)預(yù)覽用戶數(shù) | 最多20路(總帶寬48M) |
| 安全模式 | 授權(quán)的用戶名和密碼,以及MAC 地址綁定;HTTPS 加密;IEEE 802.1x 網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)控制(白名單) |
| 5.接口支持 | |
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | 內(nèi)置RJ45 網(wǎng)口,支持10M/100M 網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù) |
| 報(bào)警輸入/輸出 | 報(bào)警輸入:2路開(kāi)關(guān)量輸入(0~5V DC) 報(bào)警輸出:1路,支持報(bào)警聯(lián)動(dòng) |
| 音頻輸入/輸出 | 音頻輸入,音頻峰值:2~2.4V[p-p],輸出阻抗:1kΩ±10% 音頻輸出:線性電平,阻抗:600Ω |
| SD卡接口 | 內(nèi)置Micro-SD 卡插槽,支持SD/SDHC/SDXC (最大支持64G) |
| 應(yīng)用編程接口 | 支持軟件集成的開(kāi)放式API,支持標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議(GBT28181、ONVIF、CGI、PISA)、支持大華SDK和第三方管理平臺(tái)接入 |
| 6.一般規(guī)范 | |
| 電源 | AC 24V/2.2A(含加熱器控制電路) |
| 功耗 | 9.5W/21W(紅外燈、加熱器開(kāi)啟) |
| 工作環(huán)境 | 溫度-40~70℃; 濕度<95% |
| 防護(hù)等級(jí) | IP66,6000V防雷、防浪涌和防突波保護(hù),符合GB/T17626.5 4級(jí)標(biāo)準(zhǔn) |
| 產(chǎn)品尺寸 | Φ211.9mm×322.1mm |
| 重量 | 3.5kg |
