指紋門禁機(jī)
- 作者:管理員
- 發(fā)布時(shí)間:2018-08-20 14:10:59
- 瀏覽:64 次
產(chǎn)品介紹
| 1.基本參數(shù) | |
| 存儲(chǔ)容量 | 指紋容量:3000枚;記錄容量:100000條 |
| 驗(yàn)證方式 | 指紋/密碼;1:1或1:N |
| 指紋儀 | 中控全新高清無膜指紋采集器 |
| 指紋算法 | ZKFinger 最新高速雙引擎指紋識(shí)別算法 |
| 驗(yàn)證速度 | ≤2 秒 |
| 拒登率(FRR) | ≤1% |
| 誤登率(FAR) | ≤0.0001% |
| 操作系統(tǒng) | Linux |
| 2.相關(guān)功能 | |
| 門禁功能 | 50個(gè)時(shí)間段,5個(gè)分組,10個(gè)開門組合,支持多用戶進(jìn)入,10A/12VDC繼電器開關(guān)量或電壓輸出 |
| U盤功能 | 支持上傳下載考勤數(shù)據(jù)及短消息功能 |
| 通訊方式 | TCP/IP 或RS232 和 RS485 |
| 卡功能 | ID卡(選配) |
| WeigandIn功能 | 可外接讀頭 |
| 軟件功能 | 支持實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)門禁軟件,指紋讀卡器軟件和考勤軟件等 |
| 3.一般規(guī)范 | |
| 電源參數(shù) | 12V DC,待機(jī)電流<50ma,工作電流<400ma< td=""> |
| 使用環(huán)境 | 溫度0℃-45℃,濕度20%-80% |
| 外觀尺寸 | 140.2*115.7*41.8mm |
